メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 跳ね上がったサイレンサーが特徴のスポーツマフラー。排気効率を優先し、中速域から高速域にかけて、パワー、トルクが向上します。適合シグナスX-SR備考近接排気音:82db加速騒音:79dbJMCA 認定番号:1016006039サイレンサー:アルミ製 (φ110/ブラックアルマイト仕上げ)エキゾーストパイプ:ステンレス製キャタライザー内蔵2010年度加速騒音規制対応※エアフォースダクトとの併用不可。※ノーマルファンダクト使用不可。※装着には別途マフラーガスケットが必要です。オプションパーツ マフラーガスケット(Y-17) 70-963-10017商品の詳細な情報については、メーカーサイトでご確認ください。商品及び品番は予告なく変更が行われる事がございます。【ご注文の際の注意事項】適合・取付・ご使用は、お客様にて判断の上お願い致します。品切・完売の場合がございますので、受注後に発送予定をご連絡させて頂きます。画像はイメージとなりますので商品とは色・デザインが異なる場合があります。 商品ご到着時に必ず製品に不具合が無いか確認を行ってください。 配送時の破損や製品不具合の場合は、必ず商品ご到着より3日以内にご連絡お願い致します。それ以降にご連絡頂いた場合はご対応出来ない場合がございます。当店では、商品不良・誤商品発送以外の理由での商品の交換または返品はできません。お客様のご都合によるキャンセル・交換・返品は一切お受けできませんのであらかじめご了承の上ご注文ください。お電話、メールにてお問い合わせ頂きましても、お客様都合のキャンセル・返品・交換の対応はすべてお断りさせて頂いております。 通信販売には法律上、クーリングオフの規定はございません。 ご注文は慎重にお願い致します。※※こちらの商品はお取り寄せ品となります※※メーカーの在庫状況や商品によっては発送までにお時間を頂く場合がございます。メーカーの在庫も完売している場合がございます。その際はキャンセルをさせていただく場合がございます、予めご了承ください。跳ね上がったサイレンサーが特徴のスポーツマフラー。排気効率を優先し、中速域から高速域にかけて、パワー、トルクが向上します。適合シグナスX-SR備考近接排気音:82db加速騒音:79dbJMCA 認定番号:1016006039サイレンサー:アルミ製 (φ110/ブラックアルマイト仕上げ)エキゾーストパイプ:ステンレス製キャタライザー内蔵2010年度加速騒音規制対応※エアフォースダクトとの併用不可。※ノーマルファンダクト使用不可。※装着には別途マフラーガスケットが必要です。オプションパーツ マフラーガスケット(Y-17) 70-963-10017商品の詳細な情報については、メーカーサイトでご確認ください。商品及び品番は予告なく変更が行われる事がございます。【ご注文の際の注意事項】適合・取付・ご使用は、お客様にて判断の上お願い致します。品切・完売の場合がございますので、受注後に発送予定をご連絡させて頂きます。画像はイメージとなりますので商品とは色・デザインが異なる場合があります。 商品ご到着時に必ず製品に不具合が無いか確認を行ってください。 配送時の破損や製品不具合の場合は、必ず商品ご到着より3日以内にご連絡お願い致します。それ以降にご連絡頂い | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
Webike | KITACO キタコ エグゼクスマフラー タイプ2 エイプ50(547
: キタコ(KITACO): ストリート用マフラー スクーター用
商品詳細 | KITACO
キタコ KITACO 547-0418100 エグゼクスマフラー type2
キタコ KITACO 547-0418100 エグゼクスマフラー type2
商品検索 | KITACO
商品検索 | KITACO
商品詳細 | KITACO
商品検索 | KITACO
商品詳細 | KITACO
: キタコ(KITACO): ストリート用マフラー スクーター用
商品検索 | KITACO
商品詳細 | KITACO
| キタコ(KITACO) エグゼクスマフラー(T2) シグナスX⁄シグナス
| キタコ (KITACO) エグゼクスマフラーtype2 シグナス-X SR(BF9
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5くま92125943 2025-01-12T03:03:03
子供にと購入しましたが。実は、自分で使っています。とても使いやすい商品です。
-
5.0 5jun106310 2025-01-11T21:21:21
子供の入園準備品として購入しました。ありきたりのキャラクターグッズが嫌だったので、これを見つけて即購入。シンプルなデザインだけど、息子の好きな乗り物や働く車がたくさんついていて、とっても気に入っています。
-
4.7 5エスグランド1188 2025-01-13T07:31:31
注文時の不手際に対応して頂いた後 こちらの商品見つけられて良かったなと思います。お値段的にはしっかりとした重さも感じられ思っていたよりは良い品かなと感じました。またの購入を検討してもいいかも。 組み立て後 早速 猫が入っておりました。 再度注文し直して早々に到着。箱は綺麗でしたが、板に目立たない程度の傷あり、許容範囲と思い組み立てて 45分程で出来ました。木目調の柄と扉付きの棚が欲しかったので